Índice de Reajuste válido para contratos sujeitos ao agrupamento da RN 565, de 16/12/2022, para o período de 05/2025 a 04/2026: 6,91%
| Nº DO CONTRATO | Nº DE REGISTRO NA ANS | 
| 13 | 451713040 | 
| 24 | 461095094 | 
| 57 | 461095094 | 
| 58 | 461095094 | 
| 764 | 461095094 | 
| 766 | 461095094 | 
Índice de Reajuste válido para contratos sujeitos ao agrupamento da RN 565, de 16/12/2022, para o período de 05/2024 a 04/2025: 9,63%
| Nº DO CONTRATO | Nº DE REGISTRO NA ANS | 
| 13 | 451713040 | 
| 24 | 461095094 | 
| 57 | 461095094 | 
| 58 | 461095094 | 
| 764 | 461095094 | 
| 766 | 461095094 | 
Índice de Reajuste válido para contratos sujeitos ao agrupamento da RN 565, de 16/12/2022, para o período de 05/2023 a 04/2024: 15,50%
| Nº DO CONTRATO | Nº DE REGISTRO NA ANS | 
| 13 | 451713040 | 
| 24 | 461095094 | 
| 57 | 461095094 | 
| 58 | 461095094 | 
| 764 | 461095094 | 
| 766 | 461095094 | 
Índice de Reajuste válido para contratos sujeitos ao agrupamento da RN 309, de 24/10/2012, para o período de 05/2022 a 04/2023: 7,35%
| Nº DO CONTRATO | Nº DE REGISTRO NA ANS | 
| 13 | 451713040 | 
| 24 | 461095094 | 
| 31 | 461095094 | 
| 57 | 461095094 | 
| 58 | 461095094 | 
| 764 | 461095094 | 
| 766 | 461095094 | 
Índice de Reajuste válido para contratos sujeitos ao agrupamento da RN 309, de 24/10/2012, para o período de 05/2021 a 04/2022: 8,14%
| Nº DO CONTRATO | Nº DE REGISTRO NA ANS | 
| 13 | 451713040 | 
| 24 | 461095094 | 
| 31 | 461095094 | 
| 36 | 461095094 | 
| 57 | 461095094 | 
| 58 | 461095094 | 
| 764 | 461095094 | 
| 765 | 461095094 | 
| 766 | 461095094 | 
Índice de Reajuste válido para contratos sujeitos ao agrupamento da RN 309, de 24/10/2012, para o período de 05/2020 a 04/2021: 7,35%
| Nº DO CONTRATO | Nº DE REGISTRO NA ANS | 
| 13 | 451713040 | 
| 24 | 461095094 | 
| 31 | 461095094 | 
| 36 | 461095094 | 
| 45 | 461095094 | 
| 57 | 461095094 | 
| 58 | 461095094 | 
| 764 | 461095094 | 
| 765 | 461095094 | 
| 766 | 461095094 | 
Índice de Reajuste válido para contratos sujeitos ao agrupamento da RN 309, de 24/10/2012, para o período de 05/2019 a 04/2020: 10%
| Nº DO CONTRATO | Nº DE REGISTRO NA ANS | 
| 13 | 451713040 | 
| 24 | 461095094 | 
| 31 | 461095094 | 
| 36 | 461095094 | 
| 45 | 461095094 | 
| 57 | 461095094 | 
| 58 | 461095094 | 
| 765 | 461095094 | 
| 766 | 461095094 | 
Índice de Reajuste válido para contratos sujeitos ao agrupamento da RN 309, de 24/10/2012, para o período de 05/2018 a 04/2019: 13,55%
| Nº DO CONTRATO | Nº DE REGISTRO NA ANS | 
| 13 | 451713040 | 
| 24 | 461095094 | 
| 31 | 461095094 | 
| 36 | 461095094 | 
| 45 | 461095094 | 
| 57 | 461095094 | 
| 58 | 461095094 | 
| 75 | 461095094 | 
| 77 | 461095094 | 
| 78 | 461095094 | 
| 765 | 461095094 | 
| 766 | 461095094 | 
Índice de Reajuste válido para contratos sujeitos ao agrupamento da RN 309, de 24/10/2012, para o período de 05/2017 a 04/2018: 13,57%
| Nº DO CONTRATO | Nº DE REGISTRO NA ANS | 
| 6 | 461095094 | 
| 9 | 461095094 | 
| 13 | 451713040 | 
| 24 | 461095094 | 
| 31 | 461095094 | 
| 36 | 461095094 | 
| 45 | 461095094 | 
| 57 | 461095094 | 
| 58 | 461095094 | 
| 75 | 461095094 | 
| 77 | 461095094 | 
| 78 | 461095094 | 
| 79 | 461095094 | 
| 764 | 461095094 | 
| 765 | 461095094 | 
| 766 | 461095094 | 
Índice de Reajuste válido para contratos sujeitos ao agrupamento da RN 309, de 24/10/2012, para o período de 05/2016 a 04/2017: 13,55%
| Nº DO CONTRATO | Nº DE REGISTRO NA ANS | 
| 57 | 461095094 | 
| 79 | 461095094 | 
| 13 | 451713040 | 
| 766 | 461095094 | 
| 45 | 461095094 | 
| 58 | 461095094 | 
| 6 | 461095094 | 
| 31 | 461095094 | 
| 75 | 461095094 | 
| 77 | 461095094 | 
| 78 | 461095094 | 
| 36 | 461095094 | 
| 9 | 461095094 | 
| 764 | 461095094 | 
| 765 | 461095094 | 
Índice de Reajuste válido para contratos sujeitos ao agrupamento da RN 309, de24/10/2012, para o período de 05/2015 a 04/2016: 9,65%
| Nº DO CONTRATO | Nº DE REGISTRO NA ANS | 
| 49 | 461095094 | 
| 45 | 461095094 | 
| 57 | 461095094 | 
| 79 | 461095094 | 
| 13 | 451713040 | 
| 58 | 461095094 | 
| 6 | 461095094 | 
| 762 | 461095094 | 
| 32 | 461095094 | 
| 31 | 461095094 | 
| 75 | 461095094 | 
| 77 | 461095094 | 
| 78 | 461095094 | 
| 36 | 461095094 | 
| 9 | 461095094 | 
Índice de Reajuste válido para contratos sujeitos ao agrupamento da RN 309, de 24/10/2012, para o período de 05/2014 a 04/2015: 9,04%
| Nº DO CONTRATO | Nº DE REGISTRO NA ANS | 
| 07 | 461095094 | 
| 08 | 461095094 | 
| 09 | 461095094 | 
| 18 | 461095094 | 
| 19 | 461095094 | 
| 21 | 451713040 | 
| 23 | 451713040 | 
| 31 | 461095094 | 
| 32 | 461095094 | 
| 36 | 461095094 | 
| 45 | 461095094 | 
| 49 | 461095094 | 
| 57 | 461095094 | 
| 58 | 461095094 | 
| 75 | 461095094 | 
| 78 | 461095094 | 
| 79 | 461095094 | 
Índice de Reajuste válido para contratos sujeitos ao agrupamento da RN 309, de 24/10/2012, para o período de 05/2013 a 04/2014: 7,81%
| Nº DO CONTRATO | Nº DE REGISTRO NA ANS | 
| 57 | 461095094 | 
| 49 | 461095094 | 
| 45 | 461095094 | 
| 79 | 461095094 | 
| 58 | 461095094 | 
| 59 | 461095094 | 
| 32 | 461095094 | 
| 31 | 461095094 | 
| 75 | 461095094 | 
| 76 | 461095094 | 
| 78 | 461095094 |